
Landinstrumente
Integriertes digitales Seismometer
Integriertes dreikomponentiges digitales Seismometer für seismisches Feldmonitoring
Hauptspezifikationen
| Frequenzbandbreite | 5 s–250 Hz; 10 s–250 Hz; 20 s–200 Hz; 60 s–100 Hz; 120 s–100 Hz |
|---|---|
| Kanäle | Orthogonale drei Kanäle |
| Dynamikbereich | ≥120 dB |
| Gesamtempfindlichkeit des Geräts | ≥500 V/m/s; Toleranz besser als ±5% |
| Zeitstabilität | 5 × 10−7 s; integrierte BD- + GNSS-Positionierung und Zeitreferenz |
| Abtastrate | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 sps |
| Kontinuierliche Betriebsdauer | >45 Tage @ 25 ℃, 100 sps, autonomer Modus; externe Stromversorgung zur Verlängerung der Betriebsdauer unterstützt |
| Selbstkalibrierungsmodus | Impuls-Selbstkalibrierung |
| Statusanzeige | LED + LCD |
| Interaktive Plattform | Windows, Android, Linux |
| Datenformat | MiniSEED, Raw; konvertierbar in SAC und viele andere Formate |
| Datendownload | USB, steckbare TF-Karte, Ethernet, Wi-Fi, optional 4G |
| Echtzeit-Datenstreaming | Unterstützt netzwerkbasierte Echtzeit-Datenstromübertragung an mehrere Endgeräte; maximal 5 Clients |
| Ausgabeverzögerung des Echtzeit-Datenstroms | ≤1 s |
| Fernsteuerung | Unterstützt den Empfang von Remote-Neustartbefehlen und den automatischen Instrumentenneustart |
| Interaktionsschnittstelle | RS232, Ethernet, Wi-Fi, optional 4G |
| RFID-/Induktionsidentifikation | RFID-elektronische Tags |
| Arbeitswinkel | ±5° |
| Betriebstemperatur | −25 ℃ bis +55 ℃ |
| Wasserdichte Tiefe | ≥1 m |
| Größe, Vollformat | ≤152 mm × 152 mm × 240 mm |
| Gewicht | ≤6 kg |






















